| Equipo | J | GF | GC | PTS |
| SCH | 3 | 5 | 1 | 7 |
| HAM | 3 | 8 | 5 | 7 |
| DOR | 3 | 5 | 3 | 7 |
| LEV | 3 | 9 | 5 | 6 |
| STU | 3 | 5 | 3 | 6 |
| HOF | 3 | 6 | 5 | 6 |
| BMU | 3 | 7 | 4 | 5 |
| WOL | 3 | 6 | 5 | 5 |
| KOL | 3 | 4 | 3 | 4 |
| HER | 3 | 4 | 5 | 4 |
| BMO | 3 | 4 | 6 | 3 |
| KAR | 3 | 2 | 4 | 3 |
| WER | 3 | 5 | 6 | 2 |
| ARM | 3 | 5 | 7 | 2 |
| EIN | 3 | 3 | 5 | 2 |
| BOC | 3 | 2 | 4 | 1 |
| COT | 3 | 0 | 4 | 1 |
| HAV | 3 | 0 | 5 | 1 |
martes, 6 de febrero de 2007
Bundesliga - Posiciones
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)